| Athlete | lph |
| Calories | 27917 kcal |
| Start Date | 01/01/10 |
| End Date | 31/12/10 |
| Month | Calories (1 = 3000 kcal) |
|---|---|
| janv. 2010 | 10900 kcal![]() ![]() ![]() |
| févr. 2010 | 10177 kcal![]() ![]() ![]() |
| mars 2010 | 6839 kcal![]() ![]() |
| Week | Calories (1 = 1000 kcal) |
|---|---|
| 2010 Week 1 | 3076 kcal![]() ![]() ![]() |
| 2010 Week 2 | 2867 kcal![]() ![]() |
| 2010 Week 3 | 2424 kcal![]() ![]() |
| 2010 Week 4 | 2531 kcal![]() ![]() |
| 2010 Week 5 | 2617 kcal![]() ![]() |
| 2010 Week 6 | 2858 kcal![]() ![]() |
| 2010 Week 7 | 2377 kcal![]() ![]() |
| 2010 Week 8 | 2323 kcal![]() ![]() |
| 2010 Week 9 | 1731 kcal![]() |
| 2010 Week 10 | 2744 kcal![]() ![]() |
| 2010 Week 11 | 2363 kcal![]() ![]() |
| Activity | Calories (1 = 500 kcal) |
|---|---|
05/01/10 17:56 "Othee-Villers" | 1200 kcal![]() ![]() |
07/01/10 17:49 "Odeur-Villers" | 785 kcal![]() |
10/01/10 11:50 "Villers-Othee-Odeur" | 1090 kcal![]() ![]() |
12/01/10 15:27 "Othee-Villers" | 898 kcal![]() |
14/01/10 17:48 "Othee-Villers" | 917 kcal![]() |
17/01/10 12:27 "Odeur-Kemexhe-Villers" | 1050 kcal![]() ![]() |
19/01/10 16:14 "Fooz-Awans-Fooz-Villers" | 1120 kcal![]() ![]() |
21/01/10 16:06 "Xhendremael-Othee-Villers" | 1094 kcal![]() ![]() |
23/01/10 16:00 "Lentilly" | 166 kcal |
23/01/10 16:56 "Lentilly" | 42 kcal |
26/01/10 17:45 "Odeur-Villers" | 760 kcal![]() |
28/01/10 18:05 "Odeur-Villers" | 762 kcal![]() |
31/01/10 12:33 "Fooz-Villers" | 1008 kcal![]() ![]() |
02/02/10 12:19 "Villers (snow, ice and wind)" | 735 kcal![]() |
04/02/10 12:14 "Villlers-Fooz" | 1003 kcal![]() ![]() |
07/02/10 12:22 "Othée-Xhendremael-Villers" | 878 kcal![]() |
09/02/10 17:50 "Odeur-Villers" | 751 kcal![]() |
13/02/10 15:12 "Villlers-Othée-Xhendremael" | 1117 kcal![]() ![]() |
14/02/10 11:24 "Villers sous la neige" | 479 kcal |
14/02/10 14:00 "Maastricht" | 511 kcal![]() |
17/02/10 18:01 "Villlers-Othée-Villlers" | 1046 kcal![]() ![]() |
21/02/10 08:33 "Odeur-Othée-Xhendremael-Villers" | 1143 kcal![]() ![]() |
21/02/10 15:47 "Villers " | 187 kcal |
23/02/10 18:16 "Villers" | 750 kcal![]() |
25/02/10 17:40 "Othée-Villers" | 964 kcal![]() |
27/02/10 15:53 "Villers-Odeur" | 608 kcal![]() |
02/03/10 15:27 "Othée-Villers" | 1012 kcal![]() ![]() |
04/03/10 18:45 "Villers" | 719 kcal![]() |
10/03/10 18:01 "Villers-Othée" | 1461 kcal![]() ![]() |
12/03/10 17:42 "Othée-Xhendremael-Villers" | 1282 kcal![]() ![]() |
15/03/10 17:18 "Odeur-Kemexhe-Hognoul-Awans-Villers" | 1427 kcal![]() ![]() |
20/03/10 12:33 "Fooz-Villers" | 936 kcal![]() |
| Total | 27917 kcal |
Created 20/03/10 by Run.GPS Trainer UV 2.3.6 build 1952