| Athlete | Philippe |
| Start Date | 01/01/08 |
| End Date | 31/12/08 |
| Date/Time | Sport | Title | Distance | Duration | Ø Speed | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km | km/h | kcal | ||||
| dim. 13/04/08 13:26 | ![]() | Fooz | 9,57 | 00:57:01 | 10,1 | 991 |
| Total | 9,57 | 00:57:01 | 10,1 | 991 |
| Date/Time | Sport | Title | Distance | Duration | Ø Speed | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km | km/h | kcal | ||||
| mer. 16/04/08 17:55 | ![]() | Herstappe-Odeur | 7,08 | 00:38:43 | 11,0 | 764 |
| Total | 7,08 | 00:38:43 | 11,0 | 764 |
| Date/Time | Sport | Title | Distance | Duration | Ø Speed | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km | km/h | kcal | ||||
| lun. 21/04/08 18:16 | ![]() | Othee | 9,43 | 00:52:52 | 10,7 | 992 |
| mer. 23/04/08 16:16 | ![]() | Herstappe-Odeur-Route de Bruxelles | 8,04 | 00:46:37 | 10,4 | 898 |
| sam. 26/04/08 12:37 | ![]() | Fooz | 9,37 | 00:53:57 | 10,4 | 995 |
| dim. 27/04/08 12:19 | ![]() | Kemexhe-Fexhe le Haut Clocher-Awans | 23,48 | 01:10:58 | 19,9 | 655 |
| dim. 27/04/08 16:12 | ![]() | Fooz | 8,02 | 01:26:43 | 5,5 | 457 |
| Total | 58,35 | 05:11:07 | 11,3 | 3999 |
| Date/Time | Sport | Title | Distance | Duration | Ø Speed | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km | km/h | kcal | ||||
| jeu. 01/05/08 17:22 | ![]() | Othee-Xhendremael | 13,73 | 01:19:53 | 10,3 | 1459 |
| ven. 02/05/08 16:30 | ![]() | Waremme-Heers-Oreye | 39,63 | 01:49:25 | 21,7 | 1106 |
| sam. 03/05/08 17:16 | ![]() | Herstappe-Odeur | 7,13 | 00:41:28 | 10,3 | 741 |
| dim. 04/05/08 16:02 | ![]() | Herstappe | 7,53 | 01:23:04 | 5,4 | 408 |
| Total | 68,03 | 05:13:50 | 13,0 | 3715 |
| Date/Time | Sport | Title | Distance | Duration | Ø Speed | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km | km/h | kcal | ||||
| lun. 05/05/08 18:14 | ![]() | Fooz | 9,98 | 01:01:08 | 9,8 | 1051 |
| ven. 09/05/08 17:41 | ![]() | Xhendremael-Othee | 6,20 | 00:36:01 | 10,3 | 685 |
| sam. 10/05/08 14:55 | ![]() | Tongeren-Rutten | 27,72 | 01:23:00 | 20,0 | 775 |
| dim. 11/05/08 07:56 | ![]() | Fooz | 9,22 | 00:53:13 | 10,4 | 1035 |
| dim. 11/05/08 16:05 | ![]() | Kemexhe | 6,67 | 01:13:50 | 5,4 | 336 |
| Total | 59,79 | 05:07:12 | 11,7 | 3884 |
| Date/Time | Sport | Title | Distance | Duration | Ø Speed | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km | km/h | kcal | ||||
| lun. 12/05/08 09:06 | ![]() | Kemexhe-Tongeren-Wihogne-Xhendremael | 40,53 | 01:58:41 | 20,5 | 1138 |
| sam. 17/05/08 11:08 | ![]() | Xhendremael-Othee | 8,41 | 00:49:53 | 10,1 | 982 |
| dim. 18/05/08 11:45 | ![]() | Othee-Rutten-Crisnee-Horpmaal-Oreye | 33,93 | 01:42:54 | 19,8 | 957 |
| Total | 82,87 | 04:31:28 | 18,3 | 3077 |
| Date/Time | Sport | Title | Distance | Duration | Ø Speed | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km | km/h | kcal | ||||
| lun. 19/05/08 11:21 | ![]() | Herstappe-Odeur | 7,03 | 00:37:48 | 11,2 | 788 |
| sam. 24/05/08 11:14 | ![]() | Xhendremael-Othee | 7,81 | 00:43:43 | 10,7 | 940 |
| dim. 25/05/08 11:47 | ![]() | Lauw-Horpmaal-Heers-Oreye-Crisnee | 42,62 | 01:52:42 | 22,7 | 1613 |
| Total | 57,46 | 03:14:13 | 17,8 | 3341 |
| Date/Time | Sport | Title | Distance | Duration | Ø Speed | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km | km/h | kcal | ||||
| mer. 28/05/08 18:29 | ![]() | Fooz | 9,39 | 00:58:10 | 9,7 | 1022 |
| sam. 31/05/08 06:51 | ![]() | Fooz-Hognoul | 11,34 | 01:06:18 | 10,3 | 1222 |
| dim. 01/06/08 10:54 | ![]() | Bierset-St Georges-Remicourt-Kemexhe | 55,19 | 02:44:38 | 20,1 | 1546 |
| Total | 75,93 | 04:49:06 | 15,8 | 3791 |
| Date/Time | Sport | Title | Distance | Duration | Ø Speed | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km | km/h | kcal | ||||
| mer. 04/06/08 18:36 | ![]() | Herstappe-Odeur | 7,04 | 00:40:13 | 10,5 | 728 |
| sam. 07/06/08 07:16 | ![]() | Xhendremael-Othee | 8,28 | 00:51:38 | 9,6 | 970 |
| dim. 08/06/08 12:33 | ![]() | Crisnee-Oreye | 15,33 | 01:04:58 | 14,2 | 429 |
| Total | 30,65 | 02:36:49 | 11,7 | 2128 |
| Date/Time | Sport | Title | Distance | Duration | Ø Speed | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km | km/h | kcal | ||||
| lun. 09/06/08 18:24 | ![]() | Fooz | 9,38 | 00:57:11 | 9,8 | 1014 |
| mer. 11/06/08 18:20 | ![]() | Herstappe-Odeur | 8,15 | 00:46:46 | 10,5 | 913 |
| ven. 13/06/08 16:03 | ![]() | Villers | 4,51 | 00:27:27 | 9,9 | 608 |
| dim. 15/06/08 11:18 | ![]() | Juprelle-Glons-Tongeren-Rutten | 43,42 | 02:19:08 | 18,7 | 1224 |
| Total | 65,46 | 04:30:32 | 14,5 | 3760 |
| Date/Time | Sport | Title | Distance | Duration | Ø Speed | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km | km/h | kcal | ||||
| lun. 16/06/08 18:26 | ![]() | Herstappe-Odeur | 7,05 | 00:39:53 | 10,6 | 785 |
| jeu. 19/06/08 18:05 | ![]() | Fooz-Awans | 8,31 | 00:49:55 | 10,0 | 945 |
| dim. 22/06/08 11:42 | ![]() | Bierset-Jeneffe-Momalle-Crisnee | 40,06 | 02:02:38 | 19,6 | 1120 |
| Total | 55,42 | 03:32:26 | 15,7 | 2851 |
| Date/Time | Sport | Title | Distance | Duration | Ø Speed | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km | km/h | kcal | ||||
| mer. 25/06/08 18:51 | ![]() | Herstappe-Odeur | 7,71 | 00:46:17 | 10,0 | 901 |
| dim. 29/06/08 12:29 | ![]() | Herstappe-Odeur | 7,07 | 00:42:09 | 10,1 | 756 |
| Total | 14,79 | 01:28:26 | 10,0 | 1658 |
| Date/Time | Sport | Title | Distance | Duration | Ø Speed | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km | km/h | kcal | ||||
| jeu. 03/07/08 19:38 | ![]() | Xhendremael-Othee | 6,08 | 00:33:07 | 11,0 | 659 |
| ven. 04/07/08 06:09 | ![]() | Xhendremael-Othee | 6,11 | 00:34:02 | 10,8 | 644 |
| sam. 05/07/08 16:56 | ![]() | Villers | 5,78 | 00:31:37 | 11,0 | 648 |
| dim. 06/07/08 12:33 | ![]() | Bierset-Voroux-Kemexhe-Othee | 30,06 | 01:35:07 | 19,0 | 845 |
| Total | 48,03 | 03:13:53 | 14,9 | 2799 |
| Date/Time | Sport | Title | Distance | Duration | Ø Speed | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km | km/h | kcal | ||||
| mer. 09/07/08 18:18 | ![]() | Fooz | 11,23 | 01:05:32 | 10,3 | 1217 |
| ven. 11/07/08 17:01 | ![]() | Kemexhe | 5,09 | 00:44:56 | 6,8 | 513 |
| dim. 13/07/08 11:27 | ![]() | Heers-St Truiden-Waremme | 70,14 | 03:32:58 | 19,8 | 1988 |
| Total | 86,45 | 05:23:26 | 16,0 | 3719 |
| Date/Time | Sport | Title | Distance | Duration | Ø Speed | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km | km/h | kcal | ||||
| mar. 15/07/08 12:17 | ![]() | Kemexhe-Fooz | 7,83 | 00:48:06 | 9,8 | 789 |
| sam. 19/07/08 07:00 | ![]() | Espagne, San Pol de Mar | 5,82 | 00:47:17 | 7,4 | 745 |
| Total | 13,64 | 01:35:23 | 8,6 | 1534 |
| Date/Time | Sport | Title | Distance | Duration | Ø Speed | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km | km/h | kcal | ||||
| mar. 22/07/08 07:43 | ![]() | Espagne, San Pol de Mar-Calella | 3,59 | 00:24:45 | 8,7 | 437 |
| mar. 22/07/08 08:10 | ![]() | Espagne, San Pol de Mar-Calella | 3,93 | 00:37:17 | 6,3 | 476 |
| mer. 23/07/08 14:19 | ![]() | Espagne, Costa Brava | 21,16 | 01:22:29 | 15,4 | 1341 |
| mer. 23/07/08 16:58 | ![]() | Espagne, Costa Brava | 23,96 | 02:06:42 | 11,3 | 1522 |
| ven. 25/07/08 07:57 | ![]() | Espagne, Arenys de Mar | 7,44 | 00:51:49 | 8,6 | 807 |
| dim. 27/07/08 07:22 | ![]() | Espagne, San Pol de Mar-Calella | 12,02 | 01:19:11 | 9,1 | 1323 |
| Total | 72,10 | 06:42:13 | 10,8 | 5908 |
| Date/Time | Sport | Title | Distance | Duration | Ø Speed | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km | km/h | kcal | ||||
| sam. 02/08/08 07:45 | ![]() | Fooz | 9,30 | 00:55:39 | 10,0 | 1006 |
| Total | 9,30 | 00:55:39 | 10,0 | 1006 |
| Date/Time | Sport | Title | Distance | Duration | Ø Speed | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km | km/h | kcal | ||||
| mar. 05/08/08 18:53 | ![]() | Xhendremael-Othee | 5,91 | 00:35:39 | 10,0 | 697 |
| sam. 09/08/08 11:25 | ![]() | Xhendremael-Othee-Villers | 10,34 | 01:09:15 | 9,0 | 1142 |
| Total | 16,25 | 01:44:54 | 9,3 | 1839 |
| Date/Time | Sport | Title | Distance | Duration | Ø Speed | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km | km/h | kcal | ||||
| lun. 11/08/08 20:22 | ![]() | Fooz-Hognoul | 6,97 | 01:25:28 | 4,9 | 399 |
| mar. 12/08/08 17:56 | ![]() | Fooz-Kemexhe | 11,54 | 01:08:52 | 10,1 | 1239 |
| mer. 13/08/08 20:28 | ![]() | Xhendremael | 4,95 | 00:59:12 | 5,0 | 289 |
| jeu. 14/08/08 18:28 | ![]() | Odeur | 5,73 | 00:39:59 | 8,6 | 614 |
| ven. 15/08/08 11:21 | ![]() | Liers-Slins-Wihogne | 34,56 | 02:20:50 | 14,7 | 959 |
| dim. 17/08/08 17:24 | ![]() | Fooz-Awans | 8,48 | 00:49:19 | 10,3 | 877 |
| Total | 72,21 | 07:23:40 | 9,8 | 4378 |
| Date/Time | Sport | Title | Distance | Duration | Ø Speed | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km | km/h | kcal | ||||
| mar. 19/08/08 18:59 | ![]() | Herstappe-Odeur | 7,11 | 00:40:10 | 10,6 | 820 |
| ven. 22/08/08 18:06 | ![]() | Fooz-Awans-Hognoul | 11,60 | 01:07:13 | 10,4 | 1376 |
| dim. 24/08/08 10:55 | ![]() | Otrange-Heers-Waremme-Lens sur Geer | 50,01 | 02:53:20 | 17,3 | 1402 |
| Total | 68,72 | 04:40:43 | 14,7 | 3599 |
| Date/Time | Sport | Title | Distance | Duration | Ø Speed | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km | km/h | kcal | ||||
| lun. 25/08/08 18:29 | ![]() | Othee /Vero/ | 7,03 | 00:42:44 | 9,9 | 720 |
| mer. 27/08/08 17:43 | ![]() | Fooz /Vero/ | 9,50 | 00:52:57 | 10,8 | 1097 |
| sam. 30/08/08 07:52 | ![]() | Herstappe-Odeur-Kemexhe-Villers | 12,23 | 01:08:13 | 10,8 | 1267 |
| dim. 31/08/08 12:07 | ![]() | Stockay | 3,23 | 00:42:42 | 4,5 | 232 |
| dim. 31/08/08 12:59 | ![]() | Stockay | 3,51 | 00:46:01 | 4,6 | 184 |
| dim. 31/08/08 13:50 | ![]() | Stockay | 0,17 | 00:02:28 | 4,2 | 8 |
| dim. 31/08/08 13:58 | ![]() | Stockay | 1,88 | 00:26:44 | 4,2 | 141 |
| Total | 37,55 | 04:41:49 | 8,0 | 3653 |
| Date/Time | Sport | Title | Distance | Duration | Ø Speed | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km | km/h | kcal | ||||
| lun. 01/09/08 18:18 | ![]() | Lauw-Oreye | 23,93 | 01:17:58 | 18,4 | 669 |
| mar. 02/09/08 18:06 | ![]() | Othee | 5,02 | 00:29:12 | 10,3 | 578 |
| jeu. 04/09/08 18:23 | ![]() | Fooz-Villers | 10,40 | 00:59:17 | 10,5 | 1118 |
| Total | 39,35 | 02:46:27 | 14,2 | 2366 |
| Date/Time | Sport | Title | Distance | Duration | Ø Speed | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km | km/h | kcal | ||||
| lun. 08/09/08 18:18 | ![]() | Herstappe-Fooz | 6,87 | 00:39:47 | 10,4 | 772 |
| mer. 10/09/08 18:04 | ![]() | Fooz-Momalle-Fize | 21,29 | 01:08:12 | 18,7 | 590 |
| jeu. 11/09/08 17:30 | ![]() | Awans-Bierset-Fexhe-Kemexhe | 23,76 | 01:15:24 | 18,9 | 664 |
| sam. 13/09/08 17:15 | ![]() | Hognoul-Fooz-Kemexhe-Odeur | 15,29 | 01:29:40 | 10,2 | 1641 |
| dim. 14/09/08 12:07 | ![]() | Tholen-Stavenisse | 32,02 | 04:12:31 | 7,6 | 2019 |
| Total | 99,23 | 08:45:34 | 11,3 | 5688 |
| Date/Time | Sport | Title | Distance | Duration | Ø Speed | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km | km/h | kcal | ||||
| mar. 16/09/08 18:06 | ![]() | Ans-Bierset-Fooz | 22,04 | 01:13:03 | 18,1 | 616 |
| jeu. 18/09/08 18:13 | ![]() | Herstappe-Odeur | 6,97 | 00:37:50 | 11,0 | 740 |
| dim. 21/09/08 11:08 | ![]() | Freloux-Bierset-Ans-Villers | 42,92 | 02:10:51 | 19,7 | 1191 |
| dim. 21/09/08 16:43 | ![]() | Othee | 5,85 | 01:02:04 | 5,7 | 341 |
| Total | 77,77 | 05:03:48 | 15,4 | 2889 |
| Date/Time | Sport | Title | Distance | Duration | Ø Speed | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km | km/h | kcal | ||||
| lun. 22/09/08 18:22 | ![]() | Odeur | 7,13 | 00:38:51 | 11,0 | 811 |
| mer. 24/09/08 18:14 | ![]() | Odeur-Villers | 7,94 | 00:43:03 | 11,1 | 884 |
| sam. 27/09/08 08:13 | ![]() | Fooz | 9,04 | 00:50:29 | 10,7 | 996 |
| dim. 28/09/08 10:48 | ![]() | Fize-Pousset-Bleret | 14,61 | 00:52:14 | 16,8 | 405 |
| Total | 38,72 | 03:04:37 | 12,6 | 3098 |
| Date/Time | Sport | Title | Distance | Duration | Ø Speed | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km | km/h | kcal | ||||
| lun. 29/09/08 18:29 | ![]() | Othee | 7,79 | 00:43:16 | 10,8 | 852 |
| mer. 01/10/08 18:09 | ![]() | Kemexhe-Odeur-Villers | 9,37 | 00:51:21 | 11,0 | 987 |
| jeu. 02/10/08 17:36 | ![]() | Villers | 5,86 | 00:31:23 | 11,2 | 637 |
| sam. 04/10/08 07:36 | ![]() | Villers | 6,96 | 00:37:51 | 11,0 | 736 |
| dim. 05/10/08 16:26 | ![]() | Kemexhe-Fooz-Awans-Hognoul | 15,86 | 00:52:38 | 18,1 | 440 |
| Total | 45,85 | 03:36:29 | 12,7 | 3654 |
| Date/Time | Sport | Title | Distance | Duration | Ø Speed | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km | km/h | kcal | ||||
| lun. 06/10/08 18:07 | ![]() | Kemexhe-Odeur | 7,52 | 00:40:17 | 11,2 | 821 |
| jeu. 09/10/08 18:10 | ![]() | Othee-Villers | 9,02 | 00:47:11 | 11,5 | 1047 |
| sam. 11/10/08 17:33 | ![]() | Otrange-Oreye-Pousset-Kemexhe | 30,92 | 01:36:41 | 19,2 | 862 |
| dim. 12/10/08 11:52 | ![]() | Kemexhe-Awans-Hognoul | 22,56 | 01:12:22 | 18,7 | 626 |
| dim. 12/10/08 15:23 | ![]() | Villers | 2,33 | 00:34:15 | 4,1 | 137 |
| Total | 72,35 | 04:50:46 | 14,9 | 3495 |
| Date/Time | Sport | Title | Distance | Duration | Ø Speed | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km | km/h | kcal | ||||
| sam. 18/10/08 15:49 | ![]() | Villers-Odeur-Kemexhe-Fooz | 15,42 | 01:23:30 | 11,1 | 1478 |
| dim. 19/10/08 12:53 | ![]() | Remicourt-Fexhe-Fooz | 26,86 | 01:29:53 | 17,9 | 748 |
| Total | 42,28 | 02:53:23 | 14,6 | 2227 |
| Date/Time | Sport | Title | Distance | Duration | Ø Speed | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km | km/h | kcal | ||||
| mer. 22/10/08 17:37 | ![]() | Fooz | 9,47 | 00:49:24 | 11,5 | 932 |
| ven. 24/10/08 20:08 | ![]() | Villers | 3,73 | 00:47:45 | 4,7 | 188 |
| Total | 13,20 | 01:37:09 | 8,2 | 1121 |
| Date/Time | Sport | Title | Distance | Duration | Ø Speed | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km | km/h | kcal | ||||
| lun. 27/10/08 18:23 | ![]() | Othee-Villers | 7,98 | 00:45:40 | 10,5 | 765 |
| mer. 29/10/08 17:53 | ![]() | Othee-Villers | 9,43 | 00:50:01 | 11,3 | 903 |
| ven. 31/10/08 17:11 | ![]() | Othee-Villers | 11,23 | 01:03:35 | 10,6 | 1076 |
| dim. 02/11/08 11:33 | ![]() | Villers | 3,49 | 00:40:12 | 5,2 | 176 |
| dim. 02/11/08 15:09 | ![]() | Wihogne-Juprelle-Xhendremael-Villers | 27,87 | 01:27:46 | 19,1 | 773 |
| Total | 59,99 | 04:47:14 | 12,5 | 3694 |
| Date/Time | Sport | Title | Distance | Duration | Ø Speed | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km | km/h | kcal | ||||
| lun. 03/11/08 18:26 | ![]() | Othee | 7,84 | 00:46:54 | 10,0 | 752 |
| jeu. 06/11/08 18:04 | ![]() | Othee | 8,60 | 00:49:04 | 10,5 | 824 |
| ven. 07/11/08 16:33 | ![]() | Othee | 6,65 | 00:35:22 | 11,3 | 648 |
| dim. 09/11/08 14:11 | ![]() | Saint-Jean-Geest | 3,11 | 00:48:46 | 3,8 | 163 |
| Total | 26,21 | 03:00:06 | 8,7 | 2388 |
| Date/Time | Sport | Title | Distance | Duration | Ø Speed | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km | km/h | kcal | ||||
| lun. 10/11/08 13:02 | ![]() | Hognoul-Awans-Fooz | 13,61 | 01:22:56 | 9,8 | 1320 |
| jeu. 13/11/08 12:46 | ![]() | Odeur-Kemexhe | 7,85 | 00:45:00 | 10,5 | 854 |
| ven. 14/11/08 11:45 | ![]() | Kemexhe-Momalle-Noville-Fexhe | 21,99 | 01:15:33 | 17,5 | 618 |
| sam. 15/11/08 11:52 | ![]() | Wihogne-Juprelle-Liers-Alleur-Xhendremael | 27,34 | 01:33:11 | 17,6 | 762 |
| dim. 16/11/08 16:21 | ![]() | Villers | 2,89 | 00:33:50 | 5,1 | 145 |
| Total | 73,68 | 05:30:30 | 13,4 | 3701 |
| Date/Time | Sport | Title | Distance | Duration | Ø Speed | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km | km/h | kcal | ||||
| lun. 17/11/08 18:22 | ![]() | Othee-Villers | 6,93 | 00:39:11 | 10,6 | 664 |
| mar. 18/11/08 15:01 | ![]() | Herstappe-Crisnee-Otrange-Oreye-Kemexhe | 23,38 | 01:20:18 | 17,5 | 653 |
| dim. 23/11/08 11:45 | ![]() | Hognoul-Awans-Bierset-Voroux-Fexhe-Kemexhe-Villers | 30,56 | 01:47:54 | 17,0 | 851 |
| Total | 60,87 | 03:47:23 | 16,1 | 2169 |
| Date/Time | Sport | Title | Distance | Duration | Ø Speed | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km | km/h | kcal | ||||
| mer. 26/11/08 17:59 | ![]() | Villers-Othee-Villers | 15,08 | 00:54:48 | 16,5 | 418 |
| Total | 15,08 | 00:54:48 | 16,5 | 418 |
| Date/Time | Sport | Title | Distance | Duration | Ø Speed | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km | km/h | kcal | ||||
| dim. 07/12/08 12:21 | ![]() | Odeur-Crisnee-Fize-Kemexhe-Fooz | 23,70 | 01:15:20 | 18,9 | 662 |
| dim. 07/12/08 14:37 | ![]() | Othee-Villers | 6,49 | 01:12:36 | 5,4 | 327 |
| Total | 30,19 | 02:27:56 | 12,2 | 990 |
| Date/Time | Sport | Title | Distance | Duration | Ø Speed | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km | km/h | kcal | ||||
| sam. 13/12/08 12:32 | ![]() | Villers - 5,32kms | 5,32 | 00:26:39 | 12,0 | 537 |
| dim. 14/12/08 12:48 | ![]() | Wihogne-Rutten-Herstappe | 20,59 | 01:08:46 | 18,0 | 574 |
| Total | 25,91 | 01:35:25 | 16,3 | 1112 |
| Date/Time | Sport | Title | Distance | Duration | Ø Speed | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km | km/h | kcal | ||||
| lun. 15/12/08 18:21 | ![]() | Villers | 4,78 | 00:28:01 | 10,2 | 458 |
| mer. 17/12/08 17:35 | ![]() | Villers | 6,38 | 00:35:00 | 10,9 | 612 |
| ven. 19/12/08 15:56 | ![]() | Herstappe-Odeur | 6,46 | 00:36:30 | 10,6 | 619 |
| dim. 21/12/08 11:07 | ![]() | Othee-Rutten-Wihogne-Othee-Villers | 25,85 | 01:25:36 | 18,1 | 722 |
| dim. 21/12/08 15:00 | ![]() | Villers | 5,05 | 00:58:06 | 5,2 | 254 |
| Total | 48,54 | 04:03:13 | 12,0 | 2667 |
| Date/Time | Sport | Title | Distance | Duration | Ø Speed | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km | km/h | kcal | ||||
| mar. 23/12/08 17:49 | ![]() | Othee | 7,72 | 00:45:30 | 10,2 | 740 |
| jeu. 25/12/08 11:38 | ![]() | Villers | 5,12 | 00:27:52 | 11,0 | 491 |
| sam. 27/12/08 15:23 | ![]() | Villers-Othee | 7,20 | 01:20:11 | 5,4 | 363 |
| dim. 28/12/08 11:50 | ![]() | Odeur | 7,18 | 00:38:16 | 11,3 | 688 |
| dim. 28/12/08 14:06 | ![]() | Odeur | 5,81 | 01:03:00 | 5,5 | 293 |
| Total | 33,03 | 04:14:49 | 7,8 | 2576 |
| Date/Time | Sport | Title | Distance | Duration | Ø Speed | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km | km/h | kcal | ||||
| mar. 30/12/08 17:57 | ![]() | Othee | 7,56 | 00:42:53 | 10,6 | 724 |
| mer. 31/12/08 13:04 | ![]() | Kemexhe-Momalle-Awans-Hognoul | 20,30 | 01:09:55 | 17,4 | 567 |
| Total | 27,85 | 01:52:48 | 14,8 | 1291 |
Created 07/02/09 by Run.GPS Trainer UV 2.3.0 build 1376